Onze prijzen
APPARTEMENT | COMBI | APPARTEMENT | APPARTEMENT | APPARTEMENT | VILLA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOTTO | SOTTO+CANTINA | SOPRA | GIANNI | CANTINA | INTEGRALE | |||||||
2-4 pers. | max. 6 pers. | 2-4 pers. | 2 pers. | 2-4 pers. | 11-12 pers. | |||||||
Op aanvraag | Op aanvraag | |||||||||||
Prijzen Voor seizoen | € 579 (2/3 pers) | € 1.075 (4 pers)
extra pers € 275 |
€ 579 (2/3 pers) | € 550 | ||||||||
Prijzen Hoog seizoen | € 895 (2/3 pers) | € 1,395 (4 pers)
extra pers € 275 |
€ 895 (2-4 pers.)
extra slpk € 220 |
€ 660 | € 800 | € 3.250 | ||||||
Prijzen Hoog Seizoen
2 weken aaneensluitend |
€ 1.700 (korting € 90) | € 2.650 (4 pers)
extra pers € 275 (korting € 140) |
€ 1.700 (korting € 90) | n.v.t | € 1.600 | € 5.890 (korting € 430) | ||||||
Beddengoed | * | 1 x week | 1 x week | 1 x week | 1 x week | 1 x week | 1 x week | |||||
Handdoeken | * |
|
2 x per week |
|
|
|
|
|||||
Theedoeken | * | 2 x week | 2 x week | 2 x week | 2 x week | 2 x week | 2 x week | |||||
Wassen | * | Ja, in overleg | Ja, in overleg | Ja, in overleg | Ja, in overleg | Ja, in overleg | Ja, in overleg | |||||
Drogen | * | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
Schoonmaak | ** | zaterdag | zaterdag | zaterdag | zaterdag | zaterdag | zaterdag | |||||
Kamers | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||
Keuken | binnen | <- | binnen | buiten | buiten | buiten+binnen | ||||||
Afwasmachine | nee | <- | ja | ja | ja | 2x | ||||||
Koel-vriescombinatie | ja | ja 2 x | ja | ja | ja | ja | ||||||
Koffiezetapparaat | ja | <- | ja | ja | ja | ja | ||||||
Oven | ja | <- | ja | ja | ja | ja | ||||||
<- | ||||||||||||
Terras | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||||
Tafel stoelen buiten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||||
parasols | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||||
tv-audio-internet | ja | <- | ja | ja | ja | ja | ||||||
extra bed | *** | in overleg | in overleg | in overleg | in overleg | in overleg | ||||||
ventilator | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||||
bad | ja 2-pers. | ja | – | ja 2-pers. | ja 2-pers. | 4x | ||||||
Douche | – | ja | ja | – | – | 4x | ||||||
Fohn | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||||
Brandblussers | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||||
Parkeren | * | voldoende | voldoende | voldoende | voldoende | voldoende | voldoende | |||||
Wandelkaarten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||||||
Welkomspakket | surprise | surprise | surprise | surprise | surprise | |||||||
Borgsom | 250 euro | 300 euro | 200 euro | 150 euro | 150 euro | 150 euro |
* inclusief, zonder meerprijs
** Schoonmaakkosten zijn €95 per appartement. We verwachten dat het appartement netjes wordt achtergelaten
*** Vooraf even overleggen
Voor seizoen begin 30 april t/m 9 juli 2022
Hoog seizoen 9 juli tm 3 september 2022
Na seizoen 3 september tm 16 oktober 2022